NCES FY2022 · All 50 states + D.C.
Teacher Salaries by State
Average estimated teacher salary across all school districts in each state. FY2022 NCES Common Core of Data (F-33 finance survey). See our methodology for calculation details.
- 51
- States + D.C.
- 51
- Ranked states
| Rank | State | Avg Salary | Median | Districts | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | $127,962 | $N/A | 1 | 48,635 |
| 2 | New York | $125,882 | $N/A | 635 | 1,429,684 |
| 3 | California | $123,951 | $N/A | 748 | 5,254,444 |
| 4 | Washington | $117,433 | $N/A | 231 | 1,067,872 |
| 5 | Connecticut | $106,216 | $N/A | 156 | 467,853 |
| 6 | Massachusetts | $105,323 | $N/A | 291 | 855,986 |
| 7 | Alaska | $104,540 | $N/A | 41 | 128,696 |
| 8 | Minnesota | $103,100 | $N/A | 309 | 794,014 |
| 9 | Maryland | $101,110 | $N/A | 24 | 881,064 |
| 10 | Ohio | $96,303 | $N/A | 646 | 1,559,633 |
| 11 | Rhode Island | $96,093 | $N/A | 34 | 122,350 |
| 12 | New Jersey | $90,256 | $N/A | 521 | 1,261,874 |
| 13 | Hawaii | $89,313 | $N/A | 1 | 173,178 |
| 14 | Vermont | $88,832 | $N/A | 73 | 76,358 |
| 15 | Oregon | $88,731 | $N/A | 153 | 524,075 |
| 16 | Delaware | $87,434 | $N/A | 19 | 122,734 |
| 17 | Illinois | $86,298 | $N/A | 757 | 1,848,585 |
| 18 | New Hampshire | $85,585 | $N/A | 113 | 154,710 |
| 19 | Wyoming | $84,775 | $N/A | 44 | 92,288 |
| 20 | Pennsylvania | $84,555 | $N/A | 506 | 1,502,283 |
| 21 | Virginia | $84,524 | $N/A | 130 | 1,242,370 |
| 22 | Utah | $83,296 | $N/A | 40 | 608,892 |
| 23 | Colorado | $80,177 | $N/A | 142 | 846,684 |
| 24 | Louisiana | $80,129 | $N/A | 70 | 607,635 |
| 25 | Alabama | $78,398 | $N/A | 138 | 744,750 |
| 26 | Iowa | $77,910 | $N/A | 303 | 500,629 |
| 27 | Nebraska | $77,862 | $N/A | 197 | 319,666 |
| 28 | North Dakota | $77,606 | $N/A | 98 | 109,101 |
| 29 | Maine | $76,891 | $N/A | 119 | 158,650 |
| 30 | North Carolina | $76,187 | $N/A | 115 | 1,391,967 |
| 31 | Georgia | $75,303 | $N/A | 179 | 1,699,250 |
| 32 | Texas | $74,920 | $N/A | 904 | 5,035,815 |
| 33 | Michigan | $74,751 | $N/A | 512 | 1,239,965 |
| 34 | Montana | $73,667 | $N/A | 139 | 131,107 |
| 35 | New Mexico | $72,485 | $N/A | 70 | 296,971 |
| 36 | Wisconsin | $71,287 | $N/A | 402 | 813,986 |
| 37 | Kentucky | $70,418 | $N/A | 170 | 653,456 |
| 38 | Tennessee | $68,524 | $N/A | 139 | 979,780 |
| 39 | Arizona | $68,265 | $N/A | 152 | 874,423 |
| 40 | Idaho | $67,352 | $N/A | 91 | 276,749 |
| 41 | Kansas | $66,655 | $N/A | 247 | 472,504 |
| 42 | Indiana | $65,729 | $N/A | 288 | 980,725 |
| 43 | South Carolina | $64,959 | $N/A | 76 | 735,759 |
| 44 | Nevada | $64,175 | $N/A | 15 | 426,491 |
| 45 | Florida | $64,083 | $N/A | 66 | 2,812,487 |
| 46 | South Dakota | $63,995 | $N/A | 123 | 136,949 |
| 47 | West Virginia | $62,740 | $N/A | 53 | 247,667 |
| 48 | Missouri | $62,482 | $N/A | 405 | 849,204 |
| 49 | Oklahoma | $58,364 | $N/A | 415 | 625,045 |
| 50 | Mississippi | $57,919 | $N/A | 138 | 438,567 |
| 51 | Arkansas | $55,703 | $N/A | 221 | 457,707 |
Salary estimates based on NCES CCD F-33 instructional salary expenditure (variable Z33) divided by estimated teacher FTE. Source: National Center for Education Statistics, FY2022.
| Publisher | PlainTeacher |
| Sources | Public official public datasets |