NCES FY2022 · All 50 states + D.C.
Teacher Salaries by State
Average estimated teacher salary across all school districts in each state. FY2022 NCES Common Core of Data (F-33 finance survey). See our methodology for calculation details.
- 51
- States + D.C.
- 51
- Ranked states
| Rank | State | Avg Salary | Median | Districts | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | $162,479 | $N/A | 1 | 48,635 |
| 2 | New York | $153,920 | $N/A | 546 | 1,246,554 |
| 3 | Connecticut | $132,756 | $N/A | 150 | 464,153 |
| 4 | Massachusetts | $131,464 | $N/A | 284 | 845,851 |
| 5 | New Jersey | $117,603 | $N/A | 507 | 1,251,602 |
| 6 | Vermont | $112,556 | $N/A | 73 | 76,358 |
| 7 | Rhode Island | $112,292 | $N/A | 34 | 122,350 |
| 8 | New Hampshire | $111,228 | $N/A | 114 | 155,054 |
| 9 | Maryland | $107,429 | $N/A | 24 | 881,064 |
| 10 | Maine | $103,262 | $N/A | 119 | 158,650 |
| 11 | Wyoming | $97,915 | $N/A | 43 | 91,864 |
| 12 | Washington | $97,375 | $N/A | 230 | 1,066,296 |
| 13 | Alaska | $96,275 | $N/A | 38 | 116,043 |
| 14 | Minnesota | $94,946 | $N/A | 307 | 792,823 |
| 15 | Delaware | $94,831 | $N/A | 19 | 122,734 |
| 16 | Illinois | $93,101 | $N/A | 753 | 1,839,453 |
| 17 | Hawaii | $93,034 | $N/A | 1 | 173,178 |
| 18 | Pennsylvania | $92,449 | $N/A | 504 | 1,501,398 |
| 19 | North Dakota | $89,687 | $N/A | 98 | 109,101 |
| 20 | Virginia | $88,166 | $N/A | 130 | 1,242,370 |
| 21 | California | $85,774 | $N/A | 753 | 5,278,686 |
| 22 | Ohio | $84,740 | $N/A | 646 | 1,561,437 |
| 23 | Nebraska | $84,007 | $N/A | 197 | 319,666 |
| 24 | Iowa | $82,484 | $N/A | 303 | 500,629 |
| 25 | Kansas | $78,291 | $N/A | 248 | 472,842 |
| 26 | Georgia | $77,946 | $N/A | 179 | 1,699,250 |
| 27 | Wisconsin | $77,480 | $N/A | 402 | 813,986 |
| 28 | Texas | $77,352 | $N/A | 901 | 4,998,338 |
| 29 | North Carolina | $77,115 | $N/A | 115 | 1,391,967 |
| 30 | Oregon | $76,777 | $N/A | 151 | 519,212 |
| 31 | Montana | $76,056 | $N/A | 139 | 131,107 |
| 32 | Colorado | $73,266 | $N/A | 142 | 846,684 |
| 33 | New Mexico | $72,715 | $N/A | 70 | 296,971 |
| 34 | Kentucky | $70,089 | $N/A | 170 | 653,456 |
| 35 | South Carolina | $69,686 | $N/A | 76 | 735,759 |
| 36 | West Virginia | $69,522 | $N/A | 53 | 247,667 |
| 37 | Missouri | $69,416 | $N/A | 404 | 846,070 |
| 38 | South Dakota | $67,949 | $N/A | 123 | 136,949 |
| 39 | Louisiana | $67,557 | $N/A | 70 | 607,635 |
| 40 | Michigan | $66,933 | $N/A | 497 | 1,233,947 |
| 41 | Tennessee | $66,654 | $N/A | 139 | 979,780 |
| 42 | Nevada | $64,229 | $N/A | 16 | 426,839 |
| 43 | Arkansas | $63,728 | $N/A | 234 | 465,413 |
| 44 | Indiana | $62,627 | $N/A | 289 | 981,962 |
| 45 | Mississippi | $62,177 | $N/A | 138 | 438,567 |
| 46 | Alabama | $61,835 | $N/A | 136 | 735,282 |
| 47 | Idaho | $57,931 | $N/A | 91 | 276,749 |
| 48 | Arizona | $57,442 | $N/A | 151 | 874,210 |
| 49 | Oklahoma | $55,183 | $N/A | 415 | 625,045 |
| 50 | Utah | $54,571 | $N/A | 40 | 608,892 |
| 51 | Florida | $54,048 | $N/A | 66 | 2,812,487 |
Salary estimates based on NCES CCD F-33 instructional salary expenditure (variable Z33) divided by estimated teacher FTE. Source: National Center for Education Statistics, FY2022.
| Publisher | PlainTeacher |
| Sources | Public official public datasets |